商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 拡大された金属の網 | 技術: | 打ち抜かれる |
---|---|---|---|
材料: | アルミニウム シート | 特徴: | 耐食性 |
穴の形: | ダイヤモンドの穴 | パッキング: | あなたの要求 |
利点: | 豊富な経験 | ||
ハイライト: | 拡大されたステンレス鋼の網の腐食防止,ステンレス製のダイヤモンドの網の腐食防止,耐久財 拡大されたステンレス鋼の網 |
工場供給の耐久のダイヤモンド アルミニウムはステンレス鋼の網を拡大した
記述
標準的な拡大された金属は、別名拡大された金属を上げたり、同時に金属板かコイルを切り開き、伸ばすことによって作り出される。それは上げられた菱形の開始の表面を特色にする。さらに、上げられた繊維は固体シートのオリジナルの平面への角度を形作り、付加的な強さおよび剛性率を加える。それはまた大きいすべり止めの性能を提供する。その結果、それに道の塀を含む事実上無限の適用が、プラットホームおよび階段守る踏面、機械等ある。
指定
様式 | 最低の厚さ(インチ) A | lbsのわずかな重量。/100 スクエア。Ft.B |
設計サイズ(インチ) C | 開始サイズ(インチ) C | 繊維のサイズ(インチ) | 全面的な厚さ(インチ) | 空地 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | 幅 | 厚さ | |||||||
½」- #18 | 0.044 | 69 | 0.500 | 1.20 | 0.383 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.178 | 65% | ||
½」- #16 | 0.055 | 87 | 0.500 | 1.20 | 0.372 | 0.937 | 0.087 | 0.060 | 0.183 | 65% | ||
½」- #13 | 0.085 | 143 | 0.500 | 1.20 | 0.418 | 0.876 | 0.096 | 0.090 | 0.254 | 62% | ||
¾」- #18 | 0.044 | 46 | 0.923 | 2.00 | 0.790 | 1.750 | 0.106 | 0.048 | 0.212 | 77% | ||
¾」- #16 | 0.055 | 57 | 0.923 | 2.00 | 0.779 | 1.760 | 0.106 | 0.060 | 0.217 | 77% | ||
¾」- #13 | 0.085 | 87 | 0.923 | 2.00 | 0.751 | 1.687 | 0.107 | 0.090 | 0.232 | 77% | ||
¾」- #9 | 0.128 | 194 | 0.923 | 2.00 | 0.666 | 1.562 | 0.160 | 0.135 | 0.347 | 65% | ||
1つの½」- #16 | 0.055 | 43 | 1.33 | 3.00 | 1.179 | 2.750 | 0.115 | 0.060 | 0.234 | 83% | ||
1つの½」- #13 | 0.085 | 65 | 1.33 | 3.00 | 1.152 | 2.625 | 0.115 | 0.090 | 0.246 | 83% | ||
1つの½」- #9 | 0.128 | 130 | 1.33 | 3.00 | 1.077 | 2.500 | 0.155 | 0.135 | 0.338 | 77% |
映像
会社について
包装の兵站学
Q1. いかに私達がflterのカートリッジの引用語句を得てもいいか
:どの企業かで親切に私達にミクロン、アダプター、適用する指定を、材料のような、長さ、知らせなさい。
Q2.あなたの受渡し時間はどうですか。
:通常、あなたの前金を受け取った後20から25日かかる。特定の受渡し時間は項目によって決まる
量のあなたの順序。そして項目が非標準的、私達は作った/型のための余分10-15daysを用具考慮しなければならない。
Q3.サンプルかデッサンに従って作り出すことができるか。
:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。私達は型および据え付け品を造ってもいい。
Q4.用具充満はどうですか。
:最初等級が維持の下で、すべての未来の順序用具修理をまたは再度満たさない時用具充満唯一の充満一度。
Q5.あなたのサンプル方針は何であるか。
:私達は顧客があればが急使が要したらサンプル費用を支払わなければなり、在庫で準備ができた部品が、サンプルを供給してもいい。
コンタクトパーソン: yin
電話番号: 0086-13833849235
ファックス: 86-0318-8062880