起源の場所: | 河北省、中国 | ブランド名: | JN |
---|---|---|---|
タイプ: | ワイヤーコンテナ | 規模: | 頑丈な |
容量: | 500-2000KG | 色: | 顧客の必要性に従って |
終了: | 亜鉛/粉のコーティング | 溶接: | 自動溶接のための溶接 |
材料: | 鋼 | 使用: | 金属の貯蔵のおり |
タイプ: | 折りたたみ | 証明: | ISO9001 |
ハイライト: | 2000kg金属パレット容器,2000kg鋼鉄パレットおり,HDGの金属パレット容器 |
良質の鋼鉄折る金属の貯蔵の金網パレットおり
鋼鉄折る金属の貯蔵の金網パレットおりの記述
金属の貯蔵のおりは端正に積み重なり、倉庫スペースの有効な利用を改善するために、目録に容易一目で貯えられる、固定容量の容器の非常に重要な兵站学の貯蔵および交通機関、および店項目同時にである。記憶空間を節約のに使用されなかったとき、折り畳み式および積み重ね可能できる。
貯蔵のおりの一般的な3種類:最初の種類は車輪が付いている貯蔵のおりである、第2はフィートが付いている貯蔵のおり、できる積み重ね可能である、第3は車輪およびフィートの組合せである
鋼鉄折る金属の貯蔵の金網パレットおりの指定
タイプ: | ワイヤー容器 | スケール: | 頑丈 |
---|---|---|---|
容量: | 500-2000kg | 色: | 顧客の必要性に従って |
終わり: | 亜鉛/粉のコーティング | 溶接: | 自動溶接のための溶接 |
材料: | 鋼鉄 | 使用: | 金属の貯蔵のおり |
タイプ: | 折りたたみ | 証明: | ISO9001 |
ワイヤー直径(mm)の金網(格子) (mm)の外的なサイズ(mm)フィート(mm)容量(kg)の高さ
ワイヤー直径(mm) | 金網(格子) (mm) | 外的なサイズ(mm) | フィート(mm)の高さ | 容量(kg) |
6.0 | 50*50 | 800*600*640 | 100 | 800 |
6.0 | 50*50 | 1000*800*840 | 100 | 1200 |
6.0 | 50*50 | 1200*1000*890 | 100 | 1500 |
6.4 | 50*50 | 1000*800*840 | 100 | 1500 |
6.4 | 50*50 | 1200*1000*890 | 100 | 2000年 |
6.4 | 50*50 | 1000*800*500 | 100 | 1000 |
6.4 | 50*100 | 1000*80*840 | 100 | 1000 |
6.0 | 100*100 | 1200*1000*890 | 100 | 500 |
6.4 | 50*100 | 1200*1000*890 | 100 | 1000 |
4.8 | 50*50 | 1000*800*840 | 100 | 500 |
4.8 | 25*50 | 800*500*540 | 100 | 500 |
鋼鉄折る金属の貯蔵の金網パレットおりの特徴
1。 ドアを開け、商品を取って来ること容易な使用ボルト構造;
2.折りたたみ:使用されなかった場合スペースを節約しなさい;
3.積み重ね可能:4つの層に積み重なることができたり三次元貯蔵を達成する;
4.強い鋼鉄の作られて、積載量を保証するために底でUチャンネルの鋼鉄と溶接する;
5.表面処理:亜鉛めっき、粉はまたはhot-dip亜鉛めっき塗った
会社の紹介
コンタクトパーソン: yin
電話番号: 0086-13833849235
ファックス: 86-0318-8062880