| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 条件: | 新しい | 適当なIndustri: | ホテル、建築材料の店、農場、エネルギー及び鉱山の広告 | 
|---|---|---|---|
| サンプル: | 利用できるサンプル | 色: | 銀 | 
| サイズ: | Customsized | 梱包: | カートン | 
| 工場経験: | 20年 | ワイヤー直径: | 0.025-2.5mm | 
| ハイライト: | 焼結させた網フィルター,焼結させたフィルター ディスク | ||
表1:標準的な金属繊維のフェルトの指定
| 項目 | フィルター評価 | 泡ポイント圧力 | 空気透磁率 | 気孔率 | 土の収容力 | 厚さ | 破損強さ | 
| SMFF-01 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 | 
| SMFF-02 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 | 
| SMFF-03 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 | 
| SMFF-04 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 | 
| SMFF-05 | 20 | 1950年 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 | 
| SMFF-06 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 | 
| SMFF-07 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 | 
| SMFF-08 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 | 
| SMFF-09 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 | 
表2:高圧金属繊維のフェルトの指定
| 項目 | フィルター評価 | 泡ポイント圧力 | 空気透磁率 | 気孔率 | 土の収容力 | 厚さ | 破損強さ | 
| PMFF-01 | 20 | 2050年 | 280 | 82 | 18 | 0.68 | 33 | 
| PMFF-02 | 25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0.66 | 30 | 
| PMFF-03 | 30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0.61 | 32 | 
| PMFF-04 | 40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0.61 | 36 | 
コンタクトパーソン: yuan tao
電話番号: 008617367951787
ファックス: 86-0318-8062880